Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF THE DURATION OF A FINANCIAL CRISIS ON THE EFFECTIVENESS OF OUTSOURCING LOCAL PUBLIC SERVICES: AN EMPIRICAL STUDY APPLYING A DYNAMIC METHODOLOGY |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | XV CONGRESS INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY FOR PUBLIC MANAGEMENT ¿VALUE, INNOVATION AND PARTNERSHIP¿ () (.2011.DUBLIN (IRLANDA)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
Lugar de celebración del congreso: | DUBLIN (IRLANDA) |
Páginas de la publicación: | -- - -- |
Año de publicación: | 2011 |
Autores: |
JOSÉ LUIS ZAFRA GÓMEZ ANTONIO LÓPEZ-HERNÁNDEZ ANA MARÍA PLATA DÍAZ GEMMA PÉREZ LÓPEZ- |